详情介绍
此试剂必需稀释10倍后使用,否则渗透压将对实验不利。
磷酸盐缓冲液Phosphate Buffer Solution的配方很多,但做为细胞培养的主要是下面此种配方。0.01M是指其中含的磷酸根深度。而文献或者资料中所指0.1M磷酸盐缓冲液一般是不含氯化钠,只含磷酸氢二钠和磷酸二氢钠。
| Hanks’ | Hanks’ | D- Hanks’ | D- Hanks’ | DPBS | PBS | 10*PBS |
| g/L | g/L | g/L | g/L | g/L | g/L | g/L |
NaCl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
Na2HPO.12H2O | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 2.9 | 2.9 | 29 |
NaH2PO4·2H2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCl | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2 |
KH2PO4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.24 | 2.4 |
MgSO4 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CaCl2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-葡萄糖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酚红 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
添加NaHCO3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
细胞培养系列产品
C0150 | 细胞冻存液 | 100ml | 360 |
C0200 | D-PBS(DPBS) | 500ml | 70 |
C0210 | Hanks(HBSS)含钙镁,含酚红 | 500ml | 80 |
C0220 | Hanks(HBSS)含钙镁,不含酚红 | 500ml | 80 |
C0230 | D-Hanks(HBSS)不含钙镁,含酚红 | 500ml | 80 |
C0240 | D-Hanks(HBSS)不含钙镁,不含酚红 | 500ml | 80 |
C0260 | PBS缓冲液(液体)PH7.2-7.4 | 500ml | 68 |
C0270 | 10×PBS,PH7.2-7.4,10倍浓缩液,液体 | 500ml | 100 |
C0300 | 丙酮酸钠溶液(Sodium Pyruvate)100mM | 125ml | 100 |
C0310 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)不含酚红 | 125ml | 80 |
C0340 | 青链霉素混合液(100×) | 125ml | 80 |
C0350 | 非必需氨基酸溶液(100×) | 125ml | 140 |
C0360 | 1M Hepes溶液(细胞培养) | 125ml | 236 |
N0180 | 2×HEPES缓冲盐溶液 | 100ml | 100 |
上海桥星2016自产试剂目录报价【细胞培养系列产品】
上海桥星可以代为配置试剂,根据客户要求定做,有需要垂询。