详情介绍
GoldView核酸染色剂(EB替代品)核酸染色液
GoldView(GV)是一种可代替溴化乙锭(EB)的新型核酸染料,其灵敏度与EB相当,使用方法与之*相同,在100ml琼脂糖胶溶液中加入5µl GoldView™即可。在紫外透射光下双链DNA呈现绿色荧光,也可用于染RNA。 由于未发现GoldView™有致癌作用,且灵敏度与EB相当,将有可能逐渐取代EB而得以广泛应用。 概 述 GoldView™是一种可代替溴化乙锭(EB)的新型核酸染料,采用琼脂糖电泳检测DNA时,GoldView™与核酸结合后能产生很强的荧光信号,其灵敏度与EB相当,使用方法与之*相同。在紫外透射光下双链DNA呈现绿色荧光,而且也可用于染RNA。 通过Ames试验、小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验、小鼠睾wan精母细胞染色体畸变试验,致突变性结果均为阴性;而溴化乙锭(EB)是一种强致癌剂。因此用Goldview™代替EB不失为一种明智的选择。 使用方法 1. 将100ml琼脂糖凝胶溶液(浓度一般为0.8%~2%)在微波炉中融化。 2. 加入5µl GoldView,轻轻摇匀,避免产生气泡。 3. 冷却至不烫手时倒胶,待琼脂糖凝胶*凝固后上样电泳。 4. 电泳完毕在紫外灯下观察。若使用数码相机照相记录,则关闭相机的闪光灯,放在自动档即可;若使用凝胶成像系统照相,通过调节光圈、曝光时间,选择合适的滤光片,可得到成像清晰、背景较低的照片。 注意事项 1. 胶厚度不宜超过0.5cm,胶太厚会影响检测的灵敏度。 2. 加入GoldView的琼脂糖凝胶反复融化可能会对核酸检测的灵敏度产生一定影响,但不明显。 3. 通过凝胶电泳回收DNA片段时,建议使用GoldView染色,在自然光下切割DNA条带,避免紫外线与EB对目的DNA产生的损伤,可明显提高克隆、转化、转录等分子生物学下游操作的效率。
4. 虽然未发现GoldView有致癌作用,但对皮肤、眼睛会有一定的刺激,操作时应戴上手套。
GoldView核酸染色剂(EB替代品)核酸染色液
上海桥星2016自产试剂目录报价【分子生物学系列产品】
上海桥星可以代为配置试剂,根据客户要求定做,有需要垂询。
分子生物学系列产品
D0050 | Taq DNA Polymerase | 1000U/5000U | 80/320 |
D0052 | Taq Plus DNA Polymerase | 500U/2500U | 140/560 |
D0060 | 2×Taq PCR MasterMix(含染料) | 1ml/10ml | 80/580 |
D0061 | 2×Taq PCR MasterMix (不含染料) | 1ml/10ml | 80/580 |
D0062 | 2×Pfu PCR MasterMix (含染料) | 1ml/10ml | 160/1200 |
D0063 | 2×Pfu PCR MasterMix (不含染料) | 1ml/10ml | 160/1200 |
D0064 | 2×Taq Plus PCR MasterMix (含染料) | 1ml/10ml | 120/1000 |
D0065 | 2×Taq Plus PCR MasterMix(不含染料) | 1ml/10ml | 120/1000 |
D0073 | dNTP(10mM) | 1ml | 80 |
D0074 | dNTP(2.5mM) | 1ml | 36 |
D0120 | 5×TBE 缓冲液 | 500ml | 120 |
D0121 | 50×TAE 缓冲液 | 500ml | 160 |
D0125 | GoldView核酸染色剂(EB替代品) | 1ml/100ml | 80/4000 |
D0128 | SYBR Green I(10000×)电泳用 | 100ul | 420 |
D0131 | 40%丙烯酰胺/甲叉溶液(19:1) | 100ml/500ml | 80/280 |
D0132 | 6×DNA loading buffer | 5ml | 42 |
D0133 | SYBR Green I(20×)定量PCR用 | 1ml | 120 |
D0135 | 鲑鱼精DNA(10mg/ml) | 1ml | 88 |
D0136 | 50×Denhardt溶液 | 100ml | 120 |
D0140 | TE缓冲液(PH=8.0) | 100ml/500ml | 60/120 |
D0147 | 核酸助沉剂(Acryl Carrier) | 1ml | 100 |
D0196 | X-gal溶液(20mg/ml) | 1ml | 40 |
D0198 | IPTG 溶液 (200mg/ml) | 1ml/5ml | 60/160 |
D0199 | 氨苄青霉素溶液(100mg/ml) | 10ml | 100 |
D0201 | 100×TE缓冲液(PH=8.0) | 100ml/500ml | 120/300 |
D0210 | LB培养基 | 10L | 260 |
N0130 | RNAse A溶液(10mg/ml) | 1ml | 62 |
P0450 | 剥离硅烷/疏水硅烷(Repel—Silane)(20×) | 10ml | 160 |
P0460 | 亲和硅烷bind-silane | 100ml | 280 |
R0004 | 非冻型组织细胞RNA保存液(RNAwait) | 10ml/100ml | 60/320 |
R0008 | 非冻型血液RNA保存液(Blood RNAwait) | 10ml/100ml | 100/520 |
R0020 | 10×MOPS 缓冲液 | 500ml | 240 |
R0021 | 6×RNA loading buffer | 1ml | 40 |
R0025 | DEPC处理水(无DNase无RNase水) | 100ml/500ml | 60/180 |
R0026 | 4×甲醛变性胶上样缓冲液 | 1ml | 80 |
R0028 | SYBR Green II(10000×) | 100ul | 460 |
D0215 | 线粒体DNA提取试剂盒 | 50T/100T | 1280/2360 |
D0218 | 植物线粒体DNA提取试剂盒 | 50T/100T | 1380/2560 |
D0216 | 血液线粒体DNA提取试剂盒 | 50T/100T | 1560/2980 |
GoldView核酸染色剂(EB替代品)核酸染色液