详情介绍
6×DNA loading buffer
6×DNA loading buffer
试剂组成:0.5M EDTA pH8.0,甘油,溴酚蓝
配方(配制量:100ml):
0.5M EDTA pH8.0 6ml
甘油 40ml
溴酚蓝 0.05g
充分溶解后,用灭菌水定容至100ml,2-8度贮存。
使用时,可以在PE手套上,点1ul loading buffer再加入5ulDNA混匀即可上样。
6×DNA loading buffer
上海桥星2016自产试剂目录报价【蛋白研究系列产品】
上海桥星可以代为配置试剂,根据客户要求定做,有需要垂询。
蛋白研究系列产品
P0270 | 5×蛋白上样缓冲液(配有β-巯基乙醇) | 10ml | 120 |
P0280 | 5×蛋白上样缓冲液(含DTT) | 1ml/10ml | 40/160 |
P0290 | 5×非变性蛋白上样缓冲液 | 10ml | 100 |
P0300 | Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(干粉) | 10L | 180 |
P0310 | 10×电泳转移缓冲液 | 500ml | 100 |
P0320 | 10%过硫酸氨(干粉) | 1ml | 15 |
P0420 | 10%SDS | 100ml | 48 |
P0330 | 30%丙烯酰胺/甲叉溶液(29:1) | 100ml/500ml | 60/180 |
P0335 | 40%丙烯酰胺/甲叉溶液(37.5:1) | 100/500ml | 80/280 |
P0350 | 4×SDS-PAGE分离胶缓冲液 | 100ml/500ml | 60/180 |
P0360 | 4×SDS-PAGE浓缩胶缓冲液 | 100/500ml | 60/180 |
P0370 | 10×丽春红染液 | 10ml | 90 |
P0380 | 考马斯亮蓝快速染色液 | 500ml | 100 |
P0390 | 1M Tris-HCL(PH6.8) | 100/500ml | 40/160 |
P0400 | 1.5M Tris-HCL(PH8.8) | 100/500ml | 46/160 |
P0120 | Bradford蛋白浓度测定试剂盒 | 2500微孔 | 150 |
P0130 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 500微孔 | 280 |
P0040 | 线粒体提取试剂盒 | 50T/100T | 320/580 |
P0045 | 植物线粒体提取试剂盒 | 50T/100T | 420/780 |
P0050 | 细胞核提取试剂盒 | 50T/100T | 320/580 |
P0260 | PMSF(100mM) | 1.5/10ml | 30/100 |
P1001 | Western及IP细胞裂解液 | 100ml | 220 |
P1002 | RIPA裂解液(强) | 100ml | 220 |
P1004 | RIPA裂解液(中) | 100ml | 220 |
P1006 | RIPA裂解液(弱) | 100ml | 220 |
P1008 | RIPA裂解液(强中弱套装) | 3*50ml | 280 |
P1010 | NP-40裂解液 | 100ml | 220 |
P1012 | SDS裂解液 | 100ml | 220 |
P1014 | 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒 | 50T/200T | 420/980 |
P1016 | 非变性细胞裂解缓冲液 | 100ml | 220 |
P1240 | 酵母蛋白小量提取试剂盒 | 50T/100T | 320/560 |
P0430 | 20×TBS | 500ml | 100 |
P0440 | TBST(TBS-T) | 500ml | 60 |
P0470 | 膜封闭液 | 100ml | 42 |
P0480 | 膜再生液 | 100ml/500ml | 60/180 |
P0500 | SDS-PAGE蛋白电泳套装 | 50T | 460 |
P1260 | ECL超敏发光液 | 25ml/100ml/250ml | 160/480/960 |
N0160 | TMB单组分显色液 | 100ml/500ml | 220/820 |
A0050 | DAB显色试剂盒(20×) | 3ml | 100 |
A0080 | 4%多聚甲醛 | 100/500ml | 60/200 |
A0070 | 10×多聚赖氨酸溶液(免疫组化) | 10ml | 260 |
A0090 | 抗荧光衰减封片剂 | 5ml/25ml | 70/240 |
6×DNA loading buffer