当前位置:首页 > 产品展示 > > Biosharp*生物科技 > 0.5M EDTA pH8.0 BL518A
详情介绍
0.5M EDTA pH8.0 BL518A 现货
0.5M EDTA pH8.0
产品编号 产品名称 规格
BL518A 0.5M EDTA pH8.0 500 ml
产品简介: 0.5M EDTA pH8.0 用 EDTA 配制,用 NaOH 调节 pH 值至 8.0。 常用分子生物学试剂,用于螯合镁离子等。
注意事项: 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
保存条件: 室温保存,至少一年有效。
0.5M EDTA pH8.0 BL518A 现货
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 报价 |
常用试剂以及PH缓冲液 | ||||
BL510A | DEPC水 | 100ml | Biosharp | 40 |
BL514A | 1M Tris-HCl溶液,pH6.8 | 100ml | Biosharp | 50 |
BL515A | 1M Tris-HCl溶液,pH8.8 | 100ml | Biosharp | 50 |
BL516A | 1.5M Tris-HCl溶液,pH8.8 | 100ml | Biosharp | 60 |
BL517A | 10% SDS溶液 | 100ml | Biosharp | 50 |
BL518A | 0.5M EDTA pH8.0 | 500ml | Biosharp | 120 |
BL537A | 1M Tris-HCl,pH7.6 | 100ml | Biosharp | 30 |
BL538A | 1M Tris-HCl,pH8.0 | 100ml | Biosharp | 30 |
BL601A | PBS缓冲液(即用型干粉) | 2L | Biosharp | 10 |
BL604A | 枸橼酸缓冲液(即用型干粉) | 1L | Biosharp | 10 |
BL531A | TE Buffer | 100ml | Biosharp | 40 |
BL541A | 3M 醋酸钠 pH5.2 | 100ml | Biosharp | 50 |
BL542A | 5M NaCl | 100ml | Biosharp | 50 |
BL543A | RNaseA 10ml/ml | 1ml | Biosharp | 60 |
BL550A | 1×PBS缓冲液(pH7.2- 7.4) | 500ml | Biosharp | 70 |
BL551A | 10×PBS缓冲液(pH7.2- 7.4) | 500ml | Biosharp | 90 |
BL552A | 1M DTT溶液 | 1ml | Biosharp | 60 |
现货