详情介绍
鱼藤酮
鱼藤酮
品牌 | |||||||||||||||||||
产品名称 | 鱼藤酮 :鱼藤酮 - 【产品编号:SIGMA-R8875】 | ||||||||||||||||||
CAS编号 | 83-79-4 | ||||||||||||||||||
别名 | 鱼滕酮,鱼滕精,鱼藤精,毒鱼藤素,毒鱼滕素,nicouline,tubatoxin,Nekoe,rotenoid | ||||||||||||||||||
级别 | 科学级 | ||||||||||||||||||
纯度及分析 | ≥95%,HPLC | ||||||||||||||||||
提示 | 此产品纯度较高,可用于生化分析,农药研究,培养或其他科研领域。 | ||||||||||||||||||
分子式 | C 23 H 22 O 6 | ||||||||||||||||||
分子量 | 394.42 | ||||||||||||||||||
储存条件 | 常温避光保存。 | ||||||||||||||||||
性质 |
| ||||||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||
描述 | Biochem / physiol Actions NADH中线粒体电子传递的抑制剂:泛醌氧化还原酶。它很容易通过节肢动物的外骨骼吸收,但皮肤吸收不良或来自哺乳动物的胃肠道。鱼藤酮用于诱导帕金森样综合征作为大鼠的实验模型。 线粒体电子传递的抑制剂。神经毒性剂,可以产生帕金森样病症作为动物模型,用于研究病因和干预措施。 | ||||||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||
参考文献 | Fukami,JI,et al。科学155,713,(1967) Kuznetsov,AV等,透化肌肉纤维,组织和细胞中原位线粒体功能的分析。纳特。Protoc。3,965-76,(2008) Verma,R。和Nehru,B。,帕金森病动物模型中中性霉素对鱼藤酮诱导的氧化应激的影响。神经化学杂志。诠释。55,369-75,(2009) Qian,W。和Van Houten,B。,由于线粒体DNA拷贝数的变化导致的生物能量学改变。方法 ,(2010) Shaham,O。等人,人类线粒体疾病的血浆特征通过来自培养的肌肉细胞的废培养基的代谢谱分析揭示。国家科。科学院。科学。USA 107,1571-5,(2010) Rey,B.,et al。,冷驯化和甲亢雏鸭中鸟类解偶联蛋白的上调可防止骨骼肌线粒体产生活性氧。BMC Physiol。10,5,(2010) Serviddio,G。和Sastre,J。,测量线粒体膜电位和质子泄漏。方法Mol。生物学。594,107-21,(2010) Qian,W。和Van Houten,B。,由于线粒体DNA拷贝数的改变而在生物能学中的改变。方法51,452-7,(2010) Caboni,P.,et al。,Rotenone,deguelin,他们的代谢产物,以及帕金森氏病的大鼠模型。RES。毒理学。17,1540年至1548年,(2004年) Uversky,VN,神经毒物诱导的帕金森病动物模型:了解鱼藤酮,maneb和百草枯在神经退行性疾病中的作用Cell Tissue Res。318,225-241(2004) 默克公司14,8271 BEIL。19,II,438 Aldrich公司MSDS 1,1592:A /公司MSDS 1(2),3055:C / FT-IR 1(2),99:A / FT-NMR 1(2),923:A / IR光谱(3), 907:G / IR光谱(2),794:d / NMR-参考2(2),99:C / RegBook 1(2),1701:B /萨克斯6,2373 /西格玛FT-IR 1(2) ,884:B /结构指标1,270:d:6 | ||||||||||||||||||
类型 | BSZH有机化学试剂 | ||||||||||||||||||
安全信息 |
|